La semana pasada, en una sesión extraordinaria del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se llevó a cabo la firma de los esperados presupuestos municipales para el año 2024. Este trámite administrativo, clave para el desarrollo y la gestión del municipio en el próximo año, conlleva un gasto total de 102.930.574,70 euros distribuidos en diversas partidas estratégicas.
Según se detalla en la tabla adjunta, los fondos se asignarán a diferentes categorías que incluyen infraestructuras, servicios sociales, cultura, educación y desarrollo económico, entre otras áreas prioritarias para el municipio. Este desglose transparente permite a los ciudadanos conocer de manera clara y precisa cómo se invertirá cada euro del presupuesto municipal.
El acuerdo para la aprobación de estos presupuestos fue alcanzado con los votos a favor del Partido Popular y Vecinos por Sanse, siendo crucial la abstención del Partido Socialista (PSOE).
Presupuestos San Sebastián de los Reyes 2024
| Categoría | Gasto (euros) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Gastos Personal | 40.051.742,46 € | 38,91% |
| Deporte | 6.019.973,20 € | 5,85% |
| Parques y Jardines | 6.038.827,31 € | 5,87% |
| Recogida de Residuos | 5.708.527,72 € | 5,55% |
| Limpieza Viaria | 5.632.816,27 € | 5,47% |
| Educación | 3.430.695,82 € | 3,33% |
| Vías Públicas | 3.301.375,33 € | 3,21% |
| Participación Ciudadana | 3.160.574,30 € | 3,07% |
| Energía Electrica | 2.804.260,72 € | 2,72% |
| Servicio de Extinción de Incendios | 2.915.000 € | 2,83% |
| Servicios Sociales | 2.896.628,67 € | 2,81% |
| Limpieza de Edificios | 2.427.214,26 € | 2,36% |
| Alumbrado Público | 2.158.639 € | 2,10% |
| Festejos | 1.963.940 € | 1,91% |
| Urbanismo y Medio Ambiente | 752.795,32 € | 0,73% |
| Informática | 1.304.631,61 € | 1,27% |
| Cultura | 1.118.778,60 € | 1,09% |
| Mantenimiento, Conservación y Obras Públicas | 1.133.131,65 € | 1,10% |
| Seguridad Ciudadana | 945.669,78 € | 0,92% |
| Suministro Agua | 932.238,79 € | 0,91% |
| Comunicación Social | 511.545,71 € | 0,50% |
| Igualdad | 517.852,85 € | 0,50% |
| Fondo de Contingencia | 506.361,07 € | 0,49% |
| Amortización de la Deuda | 501.000 € | 0,49% |
| Transportes | 483.415,85 € | 0,47% |
| Gastos Financieros | 471.000 € | 0,46% |
| Salud y Discapacidad | 425.424,49 € | 0,41% |
| Suministro Gas | 408.866,42 € | 0,40% |
| Juventud e Infancia | 644.000 € | 0,63% |
| Conserjes, Correos y Archivo | 679.125,70 € | 0,66% |
| Comunicaciones Telefónicas | 112.345,64 € | 0,11% |
| Personas Mayores | 261.137,80 € | 0,25% |
| Patrimonio | 195.000 € | 0,19% |
| Mercadillo, Comercio, Desarrollo Local y OMIC | 187.985,78 € | 0,18% |
| SAC | 174.061,87 € | 0,17% |
| Cementerio | 149.992,45 € | 0,15% |
| Material de Oficina | 69.335,64 € | 0,07% |
| Protección Civil | 45.700 € | 0,04% |
| Vestuario | 37.536,00 € | 0,04% |
| Movilidad | 31.003,80 € | 0,03% |
| Empleo | 34.350 € | 0,03% |
| Arrendamiento Material Transporte | 304.681,86 € | 0,30% |
| RR.HH | 305.800 € | 0,30% |
| Arrendamiento Fotocopiadoras | 35.447,01 € | 0,03% |
| Planificación y Agenda Urbana | 94.000 € | 0,09% |
| Combustibles y Carburantes | 87.957,44 € | 0,09% |
| Servicios Económicos y Contratación | 20.242 € | 0,02% |
| TOTAL | 102.930.575 € | 100,00% |








